Сведения об образовательной организации
АНО ДПО
"БОГОСЛОВСКАЯ СЕМИНАРИЯ"
в г. Москве
Наименование показателя | Значение |
Количество общежитий, интернатов | 1 помещение с 16 комнатами временного пребывания |
Общая площадь комнат временного пребывания м2 | 571.556 |
Жилая площадь комнат временного пребывания м2 | 297 |
Количество мест в комнатах временного пребывания | 32 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 100% |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | Да. Кухня. Трапезная |
Наименование показателя | Значение |
Количество общежитий, интернатов | 1 помещение с 16 комнатами временного пребывания |
Общая площадь комнат временного пребывания м2 | 571.556 |
Жилая площадь комнат временного пребывания м2 | 297 |
Количество мест в комнатах временного пребывания | 15 |
Обеспеченность комнат временного пребывания по установленным стандартным нормам | 100% |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | Да. Кухня. Трапезная |
Положение о внутренней жизни студентов, проживающих в семинарии
Копия локального нормативного акта, регламентирующего размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии:
*Религиозная духовная образовательная организация высшего образования Московская богословская семинария евангельских христиан-баптистов Aдрес: 111524, Москва, ул.Перовская, д.4а Телефон: (495) 730-35-80 |
© Религиозная духовная образовательная организация высшего образования Московская богословская семинария евангельских христиан-баптистов. При цитировании ссылки обязательны Использование данного сайта регламентируется Пользовательским соглашением. Данный сайт использует cookies для сохранения пользовательских настроек (выбор языка, дизайна, автоматической авторизации). |